產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
為什么選擇VSR8系列單相固態(tài)繼電器? |
在工業(yè)自動(dòng)化、精密設(shè)備控制等場(chǎng)景中,傳統(tǒng)電磁繼電器易因機(jī)械磨損、觸點(diǎn)火花 導(dǎo)致故障。VSR8系列憑借全固態(tài)設(shè)計(jì)徹底消除觸點(diǎn)損耗問題,具備零噪音、零電磁干 擾、抗振動(dòng)、防爆防腐等特性,尤其適合高頻率開關(guān)、嚴(yán)苛環(huán)境及需長期穩(wěn)定運(yùn)行的場(chǎng) 景。 |
VSR8系列單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): |
1、高安全性: - 介質(zhì)耐壓達(dá)4000VACrms,內(nèi)置IP20防護(hù)可拆卸蓋板,保障操作安全 |
2、強(qiáng)適應(yīng)性: - 支持寬幅控制電壓(3-32VDC / 90-280VAC),簡化系統(tǒng)集成 |
3、智能控制: - 可選過零導(dǎo)通(降低浪涌電流)或隨機(jī)導(dǎo)通(即時(shí)響應(yīng))模式 |
4、狀態(tài)可視: - LED指示燈實(shí)時(shí)顯示運(yùn)行狀態(tài),便于故障排查 |
5、長效穩(wěn)定: - 無機(jī)械部件設(shè)計(jì),壽命遠(yuǎn)超傳統(tǒng)繼電器 |
VSR8系列單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點(diǎn): |
1、負(fù)載兼容性強(qiáng) - 電流覆蓋15A至120A(7檔可選) - 電壓支持多范圍:24-280VAC / 24-480VAC / 48-660VAC |
2、靈活觸發(fā)模式 - 過零導(dǎo)通:抑制啟動(dòng)沖擊,保護(hù)感性/容性負(fù)載 - 隨機(jī)導(dǎo)通:滿足瞬時(shí)開關(guān)需求 |
3、強(qiáng)化防護(hù)設(shè)計(jì) - 工業(yè)級(jí)絕緣性能(4000VACrms) - 可拆卸防護(hù)蓋提升維護(hù)便捷性 |
VSR8系列單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點(diǎn): |
VSR8系列憑借其穩(wěn)定性和抗干擾能力,已成為以下領(lǐng)域的理想選擇: |
1、工業(yè)控制:數(shù)控機(jī)床、橡塑機(jī)械、電爐恒溫系統(tǒng)、自動(dòng)化生產(chǎn)線 |
2、能源管理:電加熱裝置、電源切換系統(tǒng)、無功補(bǔ)償設(shè)備 |
3、公共設(shè)施:交通信號(hào)燈、智能照明系統(tǒng)、舞臺(tái)燈光調(diào)控 |
4、精密設(shè)備:醫(yī)療儀器、分析儀表、印刷設(shè)備、消防控制系統(tǒng) |
5、民生領(lǐng)域:商用電器、辦公自動(dòng)化設(shè)備、安防系統(tǒng) |
VSR8系列單相固態(tài)繼電器型號(hào)說明: |
|
控制 電壓 | 輸出 電壓 | 額定標(biāo)稱電流 | ||||||
15Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | 80Amps | 100Amps | 120Amps | ||
3-32VDC | 280 VC"Z" | 15DA 28Z | 25DA 28Z | 40DA 28Z | 60DA 28Z | 80DA 28Z | 100DA 28Z | 120DA 28Z |
3-32 VDC | 280 VC"R" | 15DA 28R | 25DA 28R | 40DA 28R | 60DA 28R | 80DA 28R | 100DA 28R | 120DA 28R |
90-280 VAC | 280 VC"Z" | 15AA 28Z | 25AA 28Z | 40AA 28Z | 60AA 28Z | 80AA 28Z | 100AA 28Z | 120AA 28Z |
90-280 VAC | 280 VC"R" | 15AA 28R | 25A A28R | 40A A28R | 60A A28R | 80A A28R | 100A A28R | 120A A28R |
3-32 VDC | 480 VC"Z" | 15DA 48Z | 25DA 48Z | 40DA 48Z | 60DA 48Z | 80DA 48Z | 100DA 48Z | 120DA 48Z |
3-32 VDC | 480 VC"R" | 15DA 48R | 25DA 48R | 40DA 48R | 60DA 48R | 80DA 48R | 100DA 48R | 120DA 48R |
90-280 VAC | 480 VAC"Z" | 15AA 48Z | 25AA 48Z | 40AA 48Z | 60AA 48Z | 80AA 48Z | 100AA 48Z | 120AA 48Z |
90-280 VAC | 480 VC"R" | 15AA 48R | 25AA 48R | 40AA 48R | 60AA 48R | 80AA 48R | 100AA 48R | 120AA 48R |
3-32 VDC
| 660 VC"Z" | 15DA 66Z | 25DA 66Z | 40DA 66Z | 60DA 66Z | 80DA 66Z | 100DA 66Z | 120DA 66Z |
3-32 VDC | 660 VAC"R" | 15DA 66R | 25DA 66R | 40DA 66R | 60DA 66R | 80DA 66R | 100DA 66R | 120DA 66R |
90-280 VAC | 660 VAC"Z" | 15AA 66Z | 25AA 66Z | 40AA 66Z | 60AA 66Z | 80AA 66Z | 100AA 66Z | 120AA 66Z |
90-280 VAC | 660 VAC"R" | 15AA 66R | 25AA 66R | 40AA 66R | 60AA 66R | 80A A66R | 100A A66R | 120A A66R |
VSR8系列單相固態(tài)繼電器技術(shù)參數(shù): |
輸入?yún)?shù) | |||||||||
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||
控制電壓范圍 | 3-32VDC | 90-280VAC | |||||||
反向電壓. | -6VDC | / | |||||||
開通電壓 | 3VDC | 90VAC | |||||||
關(guān)斷電壓 | 1V | 10VAC | |||||||
輸入電流 (Min.) | 10mA | 6.5mA | |||||||
輸入電流 (Max.) | 20mA | 18mA | |||||||
開通時(shí)間 (msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle | |||||||
關(guān)斷時(shí)間 (msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle | |||||||
輸出參數(shù) | |||||||||
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |||||||
標(biāo)稱電流 | Amp | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
負(fù)載電流范圍 | Arms | 0.05-15 | 0.05-25 | 0.05-40 | 0.1-60 | 0.1-80 | 0.1-100 | 0.1-125 | |
浪涌電流10mSec (Max.). | Arms | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
負(fù)載電壓范圍 (280V) | Vrms | 24-280 | |||||||
阻斷電壓 (280V) | Vpk | 800 | |||||||
負(fù)載電壓范圍 (480V) | Vrms | 24-480 | |||||||
阻斷電壓 (480V) | Vpk | 1200 | |||||||
負(fù)載電壓范圍 (660V) | Vrms | 48-660 | |||||||
阻斷電壓 (660V) | Vpk | 1600 | |||||||
頻率范圍 | Hz | 47~63 | |||||||
斷態(tài)電壓上升率 dv/dt(min.) | V/μs | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
斷態(tài)漏電流 (Max.) | mA | ≤8 | |||||||
通態(tài)壓降 (Max.) | Vrms | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
開通時(shí)間 (Max.) “過零控” | Cycle | 1-2 | |||||||
開通時(shí)間 (Max.)“隨 機(jī)控” | mSec | 1 | |||||||
關(guān)斷時(shí)間 (直流) | Cycle | 1-2 | |||||||
關(guān)斷時(shí)間 (交流) | mSec | 10 | |||||||
熱阻 (Rthjc) | C/W | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
其它參數(shù) (Ta=25℃) | |||||||||
參數(shù)名稱 | 15A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | ||
介質(zhì)耐壓 (輸入/輸出) (50/60 Hz) | 4000 Vrms | ||||||||
介質(zhì)耐壓 (輸入,輸出/底板) (50/60 Hz) | 2500 Vrms | ||||||||
絕緣電阻 (@500 VDC) | 10? Ω | ||||||||
電容,輸入/輸出 (Max.) | 0.8 pF | ||||||||
工作環(huán)境溫度范圍 | -30 to 80℃ | ||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度范圍 | -30 to 100℃ | ||||||||
輸入端扭矩范圍 (in-lb/Nm) | 11-18/1.2-2.0 | ||||||||
負(fù)載端扭矩范圍 (in-lb/Nm) | 18-26/2-3 | ||||||||
表面安裝扭矩范圍 (in-lb/Nm) | 11-16/1.2-1.8 | ||||||||
符合IEC60068-2-78 | 95% | ||||||||
LED輸入指示燈 | 紅色 | ||||||||
外殼材料 | PBT+30%GF | ||||||||
底板材料 | 紫銅鍍氨鎳 | ||||||||
重量 | 120g |
VSR8系列單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品接線: |
|
VSR8系列單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品尺寸: |
|
VSR8系列單相固態(tài)繼電器溫度曲線: |
上一個(gè):GYMP7系列電動(dòng)機(jī)保護(hù)用斷路器
下一個(gè):GYL10系列漏電斷路器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089